Дисковый затвор WAFER с уплотнением КАУЧУК с ручным управлением
Корпус: чугун, углеродистая сталь, нержавеющая сталь
Диск: никелированный чугун, нержавеющая сталь
Давление: Pn 10-16 Бар
Присоединение: межфланцевое
Размеры: Dn 40 – Dn 1000
Температура – 40 С ° до + 80 С°
Уплотнение: КАУЧУК
Площадка под привод ISO 5211
 В наличии
В наличии 
       
      Дисковые затворы изготавливаются уже несколько десятилетий, но популярность они начали завоевывать сравнительно недавно, благодаря преимуществам, по сравнению с шаровыми кранами и обратными клапанами. Дисковые затворы Max-Air Technology возможно применять в таких отраслях, как химическая промышленность, нефте-/газо- добыча, водоочистные сооружения и пищевая промышленность и другие.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Высокая коррозийная стойкость - контакт рабочей среды происходит только с диском и уплотнением. Эпоксидная окраска корпуса затвора.
- Малый вес, небольшие габаритные размеры.
- Отсутствие необходимости постоянного обслуживания затвора.
- Легкая замена уплотнений. 
- Присоединительная площадка по стандарту ISO5211 позволяет напрямую смонтировать на затвор электрический, или пневматический привод.
- Без силиконовой смазки.
- Возможность работы в вакуумных системах.
Совместимость и применимость седел из эластомеров:
| Эластомеры | Общее применение | Диапазон температур | Несовместим с: | 
|  КАУЧУК | Абразивы. | -40°C ÷ +80°C | парами, углеводородами, маслами. | 


Таблица материалов
| Пункт | Деталь | Материал | ASTM | Примечание | 
| 1 | Корпус | Высокопрочный чугун | A536 GR.65-45-18 | 
 | 
| Углеродистая сталь | ASTM A216 | |||
| Нержавеющая сталь | A351 | |||
| 2 & 4 | Шток | Нержавеющая сталь | ||
| Нижний шток | Сталь | ASTM A476 | ||
| 3 | Диск | Нержавеющая сталь | ||
| Высокопрочный чугун (Никелированное покрытие) | 
 
 | 
 
 | ||
| 5 & 7 | Верхняя и нижняя втулки | PTFE + Графит | ||
| 6,8 & 13 | Уплотнительное кольцо | Витон | ||
| 9 | Уплотнение 
 | Натуральная резина(NBR, BUNA) | -10°C ÷ +80°C | |
| ХАЙПАЛОН | 
 | -18°C ÷ +100°C | ||
| НЕОПРЕН | 
 | -20°C ÷ +100°C | ||
| Этиленопропиленовая резина (EPDM) | -20°C ÷ +120°C | |||
| Этиленопропиленовая резина EPDM HT (EPT) | -20°C +140°C | |||
| PTFE поверх EPDM | -20°C +120°C | |||
| СИЛИКОН | -30°C +150°C | |||
| Фтористый каучук (ВИТОН) | -18°C +200°C | |||
| 10 | Винт, фиксирующий нижний шток | Нержавеющая сталь | ||
| 11 | Заглушка | Нержавеющая сталь | ||
| 12 & 15 | Винты | Нержавеющая сталь | ||
| 14 | Площадка фиксации штока | Нержавеющая сталь | 
Условный объемный расход
| Размер | 10° | 20° | 30° | 40° | 50° | 60° | 70° | 80° | 90° | |
| DN40 | 1 1/2" | 0,1 | 1,8 | 7 | 16 | 32 | 41 | 59 | 76 | 99 | 
| DN50 | 2" | 0,1 | 2 | 11 | 22 | 42 | 58 | 86 | 120 | 132 | 
| DN65 | 2 1/2" | 0,2 | 4 | 20 | 37 | 65 | 98 | 142 | 202 | 256 | 
| DN80 | 3" | 0,3 | 8 | 21 | 38 | 86 | 125 | 198 | 392 | 505 | 
| DN100 | 4" | 0,4 | 14 | 35 | 77 | 140 | 232 | 401 | 702 | 936 | 
| DN125 | 5" | 0,9 | 29 | 62 | 132 | 232 | 392 | 625 | 922 | 1109 | 
| DN150 | 6" | 2,1 | 42 | 96 | 203 | 372 | 611 | 1105 | 2009 | 2521 | 
| DN200 | 8" | 3,2 | 65 | 191 | 401 | 726 | 1211 | 1901 | 3555 | 4812 | 
| DN250 | 10" | 3,9 | 151 | 321 | 695 | 1232 | 2065 | 3740 | 6183 | 7498 | 
| DN300 | 12" | 5 | 234 | 495 | 1065 | 1909 | 3178 | 5905 | 8805 | 9928 | 
| DN350 | 14" | 5,8 | 338 | 712 | 1554 | 2771 | 4560 | 7220 | 10854 | 12915 | 
| DN400 | 16" | 8 | 460 | 980 | 2133 | 3780 | 6289 | 9909 | 14961 | 16626 | 
| DN450 | 18" | 10 | 613 | 1301 | 2822 | 5029 | 8325 | 13178 | 19743 | 23705 | 
| DN500 | 20" | 12 | 790 | 1678 | 3623 | 6468 | 10698 | 16938 | 25396 | 27915 | 
| DN600 | 24" | 21 | 860 | 2521 | 5567 | 9807 | 16550 | 26128 | 39206 | 43212 | 
| DN700 | 28" | 29 | 1.255 | 3645 | 6654 | 11001 | 18680 | 29709 | 44366 | 49500 | 
| DN800 | 32" | 42 | 2.387 | 4761 | 8712 | 13709 | 20612 | 31401 | 48189 | 68251 | 
| DN900 | 36" | 58 | 3.006 | 6069 | 11125 | 17412 | 26089 | 39742 | 60895 | 86355 | 
| DN1000 | 40" | 88 | 3.409 | 8391 | 15317 | 24134 | 36133 | 55021 | 84425 | 119750 | 
Техническое описание
| Диаметры | DN40 до DN1000 | 
 | |
| Соответствие стандарту | EN593, BS5155, MSSSP67 и API609 | 
 | |
| Межфланцевое расстояние в соответствии с | DIN EN 558-1Basic Series 20 (DIN3202K1) API609 ISO5272 | 
 | |
| Присоединительная площадка | По стандарту ISO 5211 | 
 | |
| Максимальное рабочее давление | 16 Бар - DN40 - DN300 | 
 | |
| 10 Бар - DN350 - DN1000 | 
 | ||
| Тестирование | DIN3230, API598 | 
 | |
| Температурный режим | Натуральная резина(NBR, BUNA) | -10°C до +80°C | |
| EPDM | -20°C до +120°C | ||
| EPDM HT(EPT) | -20°C до +140°C | ||
| PTFE поверх EPDM | -20°C до +120°C | ||
| СИЛИКОН | -30°C до +150°C | ||
| ВИТОН | -18°C до +200°C | ||
Крутящий момент (Нм)
| Размер | PN10 | PN16 | Размер | PN6 | PN10 | 
| DN40/1,5" | 18 | 20 | DN350/14" | 608 | 695 | 
| DN50/2" | 18 | 20 | DN400/16" | 860 | 960 | 
| DN65/2,5" | 20 | 26 | DN450/18" | 1095 | 1290 | 
| DN80/3" | 29 | 40 | DN500/20" | 1370 | 1690 | 
| DN100/4" | 38 | 50 | DN600/24" | 1580 | 1800 | 
| DN125/5" | 75 | 85 | DN700/28" | 2650 | 2900 | 
| DN150/6" | 95 | 110 | DN800/32" | 3500 | 3835 | 
| DN200/8" | 160 | 180 | DN900/36" | 4450 | 4865 | 
| DN250/10" | 265 | 292 | DN1000/40" | 8200 | 10125 | 
| DN300/12" | 452 | 496 | |||
МЕЖФЛАНЦЕВЫЕ ЗАТВОРЫ

Габаритно-присоединительные размеры
| Размер затвора | Присоединительная площадка | D | 4-h/M | Верхний фланец ISO5211 | |||||||||
| DN | дюйм | L | H1 | H2 | H3 | □S | ANSI | PN10 | PN16 | ANSI | PN10 | PN16 | |
| 125/150 | 125/150 | ||||||||||||
| 40 | 1½" | 33 | 63 | 125 | 32 | 9 | 98,4 | 110 | 110 | 16 | 18 | 18 | F05 | 
| 50 | 2 | 42 | 66 | 130 | 32 | 9/11 | 120,7 | 125 | 125 | 19 | 18 | 18 | F05 | 
| 65 | 2½ | 45 | 82 | 141 | 32 | 9/11 | 139,7 | 145 | 145 | 19 | 18 | 18 | F05 | 
| 80 | 3 | 45 | 90 | 148 | 32 | 9/11 | 152,4 | 160 | 160 | 19 | 18 | 18 | F05 | 
| 100 | 4 | 52 | 108 | 170 | 33 | 11 | 190,5 | 180 | 180 | 19 | 18 | 18 | F07 | 
| 125 | 5 | 54 | 123 | 187 | 33 | 14 | 215,9 | 210 | 210 | 22 | 18 | 18 | F07 | 
| 150 | 6 | 56 | 138 | 202 | 33 | 14 | 241,3 | 240 | 240 | 22 | 22 | 22 | F07 | 
| 200 | 8 | 60 | 170 | 238 | 39 | 17 | 298,5 | 295 | 295 | 22 | 22 | 22 | F10 | 
| 250 | 10 | 66 | 200 | 272 | 39 | 22 | 362 | 350 | 355 | 25 | 22 | 26 | F10 | 
| 300 | 12 | 77 | 236 | 305 | 39 | 22 | 431,8 | 400 | 410 | 25 | 22 | 26 | F10 | 
| 350 | 14 | 77 | 266 | 368 | 40 | 22 | 476,3 | 460 | 470 | 29 | 22 | 26 | F10 | 
| 400 | 16 | 86 | 301 | 400 | 42 | 33* | 539,8 | 515 | 525 | 29 | 26 | 30 | F14 | 
| 450 | 18 | 105 | 317 | 422 | 42 | 37* | 577,9 | 565 | 585 | 32 | 26 | 30 | F14 | 
| 500 | 20 | 130 | 361 | 480 | 55 | 39* | 635 | 620 | 650 | 32 | 26 | 33 | F16 | 
| 600 | 24 | 152 | 459 | 562 | 60 | 48* | 749,3 | 725 | 770 | 35 | 30 | 36 | F16 | 
| 700 | 28 | 165 | 520 | 624 | 75 | 55* | 863,6 | 840 | 840 | 35 | 30 | 36 | F25 | 
| 800 | 32 | 190 | 591 | 672 | 75 | 55* | 977,9 | 950 | 950 | UNC 1½” | 33 | 39 | F25 | 
| 900 | 36 | 207 | 656 | 720 | 96 | 70* | 1085,9 | 1050 | 1050 | UNC 1½” | M30 | M36 | F25 | 
| 1000 | 40 | 216 | 721 | 800 | 102 | 78* | 1200 | 1160 | 1170 | UNC 1½” | M33 | M39 | F30 | 
РУЧКА(РЫЧАГ)

| DN | Размер | A | B | C | D | 4-d | 
| DN40-DN80 | 1 1/2" - 3" | 220 | 24 | 50 | 74 | 7 | 
| DN100 | 4" | 260 | 25 | 70 | 101 | 10 | 
| DN125-DN150 | 5"-6" | 260 | 25 | 70 | 101 | 10 | 
| DN200 | 8" | 360 | 31 | 102 | 150 | 12 | 
| DN250-300 | 10"-12" | 360 | 31 | 102 | 150 | 12 | 
РУЧНОЙ ДУБЛЕР

| Размер затвора | Крутящий момент на выходе | Крутящий момент на входе | Соотношение | Количество оборотов | A | B | С | K | h1 | h2 | H | Присоединительная площадка ISO5211 | 
| 1,5”-4” | 150 | 18 | 40:01:00 | 10 | 45 | 42,5 | 80 | 11X11 | 48 | 22 | 100 | F05/F07 | 
| 5”-6” | 250 | 22 | 37:01:00 | 9,25 | 65 | 50 | 100 | 17X17 | 55 | 28 | 120 | F07 | 
| 8”-12” | 500 | 45 | 42:01:00 | 10,5 | 57 | 53 | 118 | 22X22 | 69 | 36 | 200 | F07/F10 | 
| 14" | 1000 | 90 | 42:01:00 | 10,5 | 76 | 66 | 152 | 27X27 | 78 | 42 | 300 | F10/F12/F14 | 
| 16"-18" | 1800 | 110 | 60:01:00 | 15 | 100 | 89 | 200 | 60* | 87 | 50 | 300 | F12/F14/F16 | 
| 20" | 3400 | 165 | 68:01:00 | 17 | 118 | 123 | 252 | 80* | 91 | 50 | 400 | F14/F16 | 
| 24" | 4500 | 165 | 88:01:00 | 22 | 145 | 153 | 315 | 80* | 100 | 50 | 400 | F16/F25 | 
| 28"-32" | 7900 | 150 | 184:01:00 | 46 | 155 | 50 | 310 | 86* | 131 | 66 | 400 | F16/F25 | 
| 36" | 10100 | 150 | 250:01:00 | 62,5 | 178 | 95 | 360 | 100* | 166 | 80 | 400 | F25/F30 | 
| 40" | 16 500 | 150 | 720:01:00 | 180 | 210 | 240 | 470 | 128* | 158 | 75 | 500 | F25/F3 | 
БОЛТОВОЕ КРЕПЛЕНИЕ ПРИ МОНТАЖЕ

Размеры болтов и шпилек для установки
| Размер | PN10 | PN16 | |||||||||
| Шпильки (WAFER тип) | Болты (LUG тип) | Шпильки (WAFER тип) | Болты (LUG тип) | ||||||||
| (мм) | (дюйм) | К-во | Ø.xL1 | Длина | К-во | Ø.xL1 | К-во | Ø.xL1 | Длина | К-во | Ø.xL1 | 
| 40 | 1.5" | 4 | M6x100 | 120 | - | - | 4 | M6x100 | 120 | - | - | 
| 50 | 2" | 4 | M16x110 | 130 | 4x2 | M16x40 | 4 | M16x110 | 130 | 4x2 | M16x40 | 
| 65 | 2.5" | 4 | M16x120 | 140 | 4x2 | M16x45 | 4 | M16x120 | 140 | 4x2 | M16x45 | 
| 80 | 3" | 8 | M16x120 | 140 | 8x2 | M16x45 | 8 | M16x120 | 140 | 8x2 | M16x45 | 
| 100 | 4" | 8 | M16x130 | 150 | 8x2 | M16x50 | 8 | M16x130 | 150 | 8x2 | M16x50 | 
| 125 | 5" | 8 | M16x130 | 150 | 8x2 | M16x50 | 8 | M16x130 | 150 | 8x2 | M16x50 | 
| 150 | 6" | 8 | M20x140 | 165 | 8x2 | M20x50 | 8 | M20x140 | 165 | 8x2 | M20x50 | 
| 200 | 8" | 8 | M20x150 | 175 | 8x2 | M20x55 | 12 | M20x150 | 175 | 12x2 | M20x55 | 
| 250 | 10" | 12 | M20x160 | 185 | 12x2 | M20x60 | 12 | M24x160 | 185 | 12x2 | M24x60 | 
| 300 | 12" | 12 | M20x170 | 195 | 12x2 | M20x65 | 12 | M24x170 | 200 | 12x2 | M24x65 | 
| 350 | 14" | 16 | M20x170 | 195 | 16x2 | M20x65 | 16 | M24x170 | 200 | 16x2 | M24x65 | 
| 400 | 16" | 16 | M24x190 | 220 | 16x2 | M24x75 | 16 | M27x200 | 230 | 16x2 | M27x75 | 
| 450 | 18" | 20 | M24x220 | 250 | 20x2 | M24x80 | 20 | M27x220 | 254 | 20x2 | M27x80 | 
| 500 | 20" | 20 | M24x260 | 290 | 20x2 | M24x90 | 20 | M30x260 | 294 | 20x2 | M30x90 | 
| 600 | 24" | 20 | M27x290 | 324 | 20x2 | M27x100 | 20 | M33x290 | 334 | 20x2 | M33x100 | 
| 700 | 28" | 24 | M27x300 | 334 | - | - | 20 | M33x300 | 341 | 4x2 | M33x90 | 
| 800 | 32" | 24 | M30x330 | 364 | - | - | 24 | M36x330 | 375 | - | - | 
| 900 | 36" | 24 | M30x350 | 388 | 4x2 | M30x100 | - | - | - | - | - | 
| 1000 | 40" | 24 | M33x370 | 411 | 4x2 | M30x100 | - | - | - | - | - | 
| Характеристики | |
| Вид | WAFER | 
| Тип управления | ручной | 
| Материал корпуса | чугун:углеродистая сталь:нержавеющая сталь | 
| Материал диска | никелированный чугун:нержавеющая сталь | 
| Уплотнение | КАУЧУК | 
| Давление PN, бар | 10:16 | 

 (495) 617-12-23
          (495) 617-12-23
          
      

 Нужна консультация?
Нужна консультация?