Дисковый затвор LUG с уплотнением СИЛИКОН с пневмоприводом
Корпус: чугун, углеродистая сталь, нержавеющая сталь
Диск: никелированный чугун, нержавеющая сталь
Давление: Pn 10-16 Бар
Присоединение: межфланцевое
Размеры: Dn 40 – Dn 1000
Температура – 30 С ° до + 150 С°
Уплотнение: СИЛИКОН
Площадка под привод ISO 5211
 В наличии
В наличии 
       
      1. Дисковый поворотный затвор.
2. Корпус из высокопрочного чугуна, углеродистой стали, нерж. стали пригоден для монтажа между фланцами труб DIN PN10, PN16, ANSI #150.
3. Седловое уплотнение из различных материалов.
4. Диск изготовлен из никелированного чугуна (GGG40) или нержавеющей стали AISI 316. 
5. Монтажная площадка привода ISO 5211 – DIN 3337 . 
6. Строительная длина UNI EN 558-1 Серия 20 (DIN 3202 ЧАСТЬ 3, Основной ряд K1).
7. Эпоксидное покрытие корпуса.
8. Максимальная рабочая температура зависит от материала седла.
ОПЦИИ:
•    Исполнение для низких температур: -50°C
•    Исполнение для высоких температур: +150 °C
•    Никелированное покрытие
•    Эпоксидное покрытие
•    Электромагнитные распределители стандарта NAMUR
•    Датчики положения
•    Позиционеры
•    Ручной дублер
•    Пневмодроссель
•    Фитинг под пневмотрубку
•    Пневмотрубка
Совместимость и применимость седел из эластомеров:
| Эластомеры | Общее применение | Диапазон температур | Несовместим с: | 
|  СИЛИКОН | Напитки – Пищевые продукты. | -30° C ÷ +150°C | углеводородами, растворителями, парами. | 

Размеры под приводы двойного действия алюминиевые
| Размер | DN | Модель | PN | D | H | L | Y | ISO 5211 | 
| 1 1/2" | 40 | MT15DE-BFWGS015 | 16 | 81 | 322 | 175 | 33 | F05 | 
| 2" | 50 | MT15DE-BFWGS020 | 16 | 81 | 350 | 175 | 42 | F05 | 
| 2 1/2" | 65 | MT15DE-BFWGS025 | 16 | 81 | 364 | 175 | 45 | F05 | 
| 3" | 80 | MT17DE-BFWGS030 | 16 | 81 | 379 | 207 | 45 | F05 | 
| 4" | 100 | MT20DE-BFWGS040 | 16 | 96 | 433 | 186 | 52 | F07 | 
| 5" | 125 | MT25DE-BFWGS050 | 16 | 96 | 471 | 248 | 54 | F07 | 
| 6" | 150 | MT30DE-BFWGS060 | 16 | 114 | 5 1 | 241 | 56 | F07 | 
| 8" | 200 | MT35DE-BFWGS080 | 16 | 131 | 626 | 261 | 60 | F10 | 
| 10" | 250 | MT45DE-BFWGS100 | 16 | 145 | 707 | 367 | 66 | F10 | 
| 12" | 300 | MT50DE-BFWGS120 | 16 | 181 | 779 | 381 | 77 | F10 | 
| 14" | 350 | MT60DE-BFWGS140 | 10 | 230 | 805 | 467 | 77 | F10 | 
| 16" | 400 | MT60DE-BFWGS160 | 10 | 230 | 875 | 467 | 86 | F14 | 
| 18" | 450 | MT65DE-BFWGS180 | 10 | 230 | 930 | 525 | 105 | F14 | 
| 20" | 500 | МT70DE-BFWGS200 | 10 | 338 | 1065 | 636 | 130 | F16 | 
Размеры под приводы с пружинным возвратом алюминиевые
| Размер | DN | Модель° | PN | D | H | L | Y | ISO 5211 | 
| 1 1/2" | 40 | MT20S4-BFWGS015 | 16 | 96 | 339 | 186 | 33 | F07 | 
| 2" | 50 | MT20S4-BFWGS020 | 16 | 96 | 367 | 186 | 42 | F07 | 
| 2 1/2" | 65 | MT25S5-BFWGS025 | 16 | 96 | 381 | 248 | 45 | F07 | 
| 3" | 80 | MT30S4-BFWGS030 | 16 | 114 | 415 | 241 | 45 | F07 | 
| 4" | 100 | MT30S5-BFWGS040 | 16 | 114 | 452 | 241 | 52 | F07 | 
| 5" | 125 | MT35S5-BFWGS050 | 16 | 131 | 527 | 261 | 54 | F07 | 
| 6" | 150 | MT45S4-BFWGS060 | 16 | 145 | 567 | 367 | 56 | F07-F10 | 
| 8" | 200 | MT50S4-BFWGS080 | 16 | 181 | 662 | 381 | 60 | F07-F10 | 
| 10" | 250 | MT55S5-BFWGS100 | 16 | 181 | 743 | 428 | 66 | F10-F12 | 
| 12" | 300 | MT65S5-BFWGS120 | 16 | 230 | 801 | 525 | 77 | F12 | 
| 14" | 350 | МT70S5-BFWGS140 | 10 | 338 | 862 | 636 | 77 | F12 | 
| 16" | 400 | МT70S6-BFWGS160 | 10 | 338 | 932 | 636 | 86 | F14 | 
| 18" | 450 | МT75S7-BFWGS180 | 10 | 338 | 1001 | 734 | 105 | F14 | 
Размеры приводов рассчитаны под условия эксплуатации с подачей давления воздуха не менее 5.62 бар (80 фунтов на кв. дюйм).
| Характеристики | |
| Вид | LUG | 
| Тип управления | пневмопривод | 
| Материал корпуса | чугун:углеродистая сталь:нержавеющая сталь | 
| Материал диска | никелированный чугун:нержавеющая сталь | 
| Уплотнение | СИЛИКОН | 
| Давление PN, бар | 10:16 | 

 (495) 617-12-23
          (495) 617-12-23
          
      

 Нужна консультация?
Нужна консультация?